
Uzun süreli kullanım rahatlığı için yumuşak omuz askıları ve bel destek kemeri mevcuttur.
Bebeğin oturduğu bölgedeki file kumaş ve %100 pamuk iç kumaş terlemeyi önler.
Rüzgar ve güneşe karşı baş kısımda siperlik bulunur.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 0,96 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 10 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Kanguru |
| Kemer Tipi: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Sevi Bebe |
| Baş Desteği: Var |
| Kapanma Türü: Belirtilmemiş |
| Bel Destekli: Evet |
| Ayarlanabilir Askı: Var |
| Model: 0575 |
Detay
5-12 kg arası konforlu bir taşıma sağlar.
Uzun süreli kullanım rahatlığı için yumuşak omuz askıları ve bel destek kemeri mevcuttur.
Bebeğin oturduğu bölgedeki file kumaş ve %100 pamuk iç kumaş terlemeyi önler.
Rüzgar ve güneşe karşı baş kısımda siperlik bulunur.
Uzun süreli kullanım rahatlığı için yumuşak omuz askıları ve bel destek kemeri mevcuttur.
Bebeğin oturduğu bölgedeki file kumaş ve %100 pamuk iç kumaş terlemeyi önler.
Rüzgar ve güneşe karşı baş kısımda siperlik bulunur.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 0,96 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 10 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Kanguru |
| Kemer Tipi: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Sevi Bebe |
| Baş Desteği: Var |
| Kapanma Türü: Belirtilmemiş |
| Bel Destekli: Evet |
| Ayarlanabilir Askı: Var |
| Model: 0575 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL |
| 5 | 219.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 183.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
| 5 | 219.8 TL |
| 6 | 183.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar