
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 8.9 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 0-36 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Var |
| Ürün Grubu: Oto Koltuğu |
| Genişlik: 48 Cm |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Yatak Cinsi: Belirtilmemiş |
| Marka: Prego |
| Baş Desteği: Var |
| 360 Derece Dönebilme: Var |
| Yan Darbe Koruması: Var |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Yok |
| Ön Bar: Yok |
Detay
76 cm'den 150 cm'ye (yaklaşık 9 ay – 12 yaş / 9-36 kg) kadar kullanım sunan yeni nesil bir oto koltuğudur. 360 derece dönebilen oturma alanı, ISOFIX bağlantısı ve gelişmiş yan darbe koruma sistemleriyle donatılmıştır.
Temel ÖzelliklerGüvenlik Standardı: Güncel ECE R129-03 i-Size sertifikalıdır.Kullanım Aralığı: 76 - 150 cm boy (9 - 36 kg ağırlık, yaklaşık 9 ay ila 12 yaş) aralığına uygundur.
360° Dönebilme: Çocuğu araca kolayca yerleştirmeyi ve yön değiştirmeyi sağlar.
Ped ve Köpük Desteği: 76-105 cm arası kullanım için özel baş koruma pedi; 105-150 cm arası kullanım için ise ekstra güvenlik sağlayan EPS köpük sistemi bulunur.
Ayarlanabilirlik: Farklı kademelerde ayarlanabilir başlık ve yatış pozisyonları mevcuttur.
Montaj: ISOFIX sistemi ile güvenli ve pratik bir şekilde araca sabitlenir
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 8.9 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 0-36 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Var |
| Ürün Grubu: Oto Koltuğu |
| Genişlik: 48 Cm |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Yatak Cinsi: Belirtilmemiş |
| Marka: Prego |
| Baş Desteği: Var |
| 360 Derece Dönebilme: Var |
| Yan Darbe Koruması: Var |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Yok |
| Ön Bar: Yok |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5499.5 TL | 5499.5 TL | 5499.5 TL | 5499.5 TL | 5499.5 TL | 5499.5 TL | 5499.5 TL | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL | 3666.33 TL | 3666.33 TL | 3666.33 TL | 3666.33 TL | 3666.33 TL | 3666.33 TL | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL | 2749.75 TL | 2749.75 TL | 2749.75 TL | 2749.75 TL | 2749.75 TL | 2749.75 TL | 2749.75 TL |
| 5 | 2199.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1833.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
| 5 | 2199.8 TL |
| 6 | 1833.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar