
- Farklı müzik seçeneği
- 360° dönebilen oyuncaklar
- Ayarlanabilir ses seviyesi (7 farklı seviye)
- Farklı ışık seçeneği
- Bluetooth özelliği ile kullanım
- Çok amaçlı kullanılabilme özelliği
- Kapalı koli ebatı: 7 x 23.5 x 38.5 cm
- 6052 Magic Night Dönence, çeşitli sakinleştirici ninni ve melodileri ile bebeğinizin rahatça uykuya dalmasına yardımcı olur.
- 28 farklı müzik seçeneği: klasik müzik, bandari ve ninniler dahil
- Ses düğmesi ile 7 farklı ses seviyesi ayarlanabilir
- Renkli ışıkları sayesinde bebeğinizin ilgisini çeker ve görsel gelişimine katkı sağlar
- Mobilya beşiklere ve oyun parklarına kolayca monte edilebilir
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Dönence |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Prego Toys |
| Oyuncu Sayısı: Tek Kişilik |
Detay
- Farklı müzik seçeneği
- 360° dönebilen oyuncaklar
- Ayarlanabilir ses seviyesi (7 farklı seviye)
- Farklı ışık seçeneği
- Bluetooth özelliği ile kullanım
- Çok amaçlı kullanılabilme özelliği
- Kapalı koli ebatı: 7 x 23.5 x 38.5 cm
- 6052 Magic Night Dönence, çeşitli sakinleştirici ninni ve melodileri ile bebeğinizin rahatça uykuya dalmasına yardımcı olur.
- 28 farklı müzik seçeneği: klasik müzik, bandari ve ninniler dahil
- Ses düğmesi ile 7 farklı ses seviyesi ayarlanabilir
- Renkli ışıkları sayesinde bebeğinizin ilgisini çeker ve görsel gelişimine katkı sağlar
- Mobilya beşiklere ve oyun parklarına kolayca monte edilebilir
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Dönence |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Prego Toys |
| Oyuncu Sayısı: Tek Kişilik |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL |
| 5 | 459.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 383.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
| 5 | 459.8 TL |
| 6 | 383.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar